Boten te koop
Prijs : | € 219.000,== |
Afmetingen : | 13,00 x 4,35 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Perkins à 135 pk. |
Bouwjaar : | 2001 |
Inruil bespreekbaar
Prijs : | € 795.000,== |
Afmetingen : | 19.90 x 4.95 x 1.45 mtr. |
Motorisering : | 2 x Perkins à 185 pk. |
Bouwjaar : | 2006 |
Nieuwe prijs
Prijs : | € 129.500,== |
Afmetingen : | 12,50 x 3,65 x 1,15 mtr. |
Motorisering : | 1 x Mitsubishi 105 pk. |
Bouwjaar : | 2020 (1981) |
Prijs : | € 295.000,== |
Afmetingen : | 14,60 x 4,50 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 2 x Perkins à 135 pk. |
Bouwjaar : | 2002 |
Prijs : | € 954.000,== (excl. btw) |
Afmetingen : | 14,37 x 4,90 x 1,35 mtr. |
Motorisering : | 2 x Vetus Deutz à 170 pk |
Bouwjaar : | 2021 (nieuwbouw) |
Recent in verkoop
Prijs : | € 595.000,== |
Afmetingen : | 17,42 x 5,08 x 1,60 mtr. |
Motorisering : | 2 x John Deere à 175 pk |
Bouwjaar : | 2008 |
Stabilisatoren
Prijs : | |
Afmetingen : | 14,80 x 4,35 x 1,40 mtr. |
Motorisering : | 1 x John Deere à 225 pk. |
Bouwjaar : | 1999 |
Verkocht
Prijs : | |
Afmetingen : | 14,00 x 4,20 x 1,15 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 159 pk |
Bouwjaar : | 2000 |
Onder bieding
Prijs : | € 325.000,== |
Afmetingen : | 14,99 x 4.50 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 480 pk |
Bouwjaar : | 2002 |
Prijs : | € 129.000,== |
Afmetingen : | 13,90 x 4,00 x 1,32 mtr. |
Motorisering : | 1 x Caterpillar à 275 pk |
Bouwjaar : | 1961 |
Prijs : | € 545.000,== |
Afmetingen : | 23,89 x 5,50 x 1,71 mtr. |
Motorisering : | 2 x Cummins à 275 pk. |
Bouwjaar : | 1970/1990 |
Prijs : | € 569.000,== |
Afmetingen : | 13,80 x 4,37 x 0,90 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo P. IPS à 330 p |
Bouwjaar : | 2017 |
Prijs : | |
Afmetingen : | 13,80 x 4,25 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 1 x Cummins à 450 pk. |
Bouwjaar : | 2001 |
Verkocht
Prijs : | |
Afmetingen : | 14,35 x 4,50 x 1,33 mtr. |
Motorisering : | 2 x Caterpillar à 420 pk |
Bouwjaar : | 1997 |
Verkocht
Prijs : | € 295.000,== |
Afmetingen : | 14,35 x 4,50 x 1,36 mtr. |
Motorisering : | 2 x Cummins à 220 pk |
Bouwjaar : | 1999 |
Prijs : | |
Afmetingen : | 13,50 x 4,35 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 1 x IVECO à 149 pk. |
Bouwjaar : | 2001 |
Verkocht
Prijs : | € 219.000,== |
Afmetingen : | 12,55 X 4,17 X 1,34 mtr. |
Motorisering : | 1 x Volvo Penta à 145 pk |
Bouwjaar : | 2003 |
Prijs : | |
Afmetingen : | 14,95 x 4,55 x 1,75 mtr. |
Motorisering : | 1 x MWM à 140 pk. |
Bouwjaar : | 1979 |
Verkocht
Prijs : | € 217.500,== |
Afmetingen : | 14,85 x 4,60 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Volvo Penta à 145 pk |
Bouwjaar : | 2002 |
Prijs : | € 1.200.000,== (excl. BTW) |
Afmetingen : | 22,50 x 5,65 x 1,40 mtr. |
Motorisering : | 2 x John Deere à 500 pk. |
Bouwjaar : | 2014 |
Prijs : | € 209.500,== |
Afmetingen : | 15,23 x 4,34 x 0,99 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 430 pk |
Bouwjaar : | 1998 |
Prijs : | € 439.000,== |
Afmetingen : | 15,41 x 4,61 x 1,14 mtr. |
Motorisering : | 2x Volvo Penta à 575 pk. |
Bouwjaar : | 2009 |
Prijs : | € 670.000,== |
Afmetingen : | 19,95 x 5,88 x 0,80 mtr. |
Motorisering : | 3 x Yanmar à 315 pk. |
Bouwjaar : | 2004 (refit 2019) |
Prijs : | |
Afmetingen : | 10,50 x 3,70 x 1,00 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 114 pk |
Bouwjaar : | 2014 |
Verkocht
Prijs : | € 290.000,== |
Afmetingen : | 14,95 x 4,65 x 0,90 mtr. |
Motorisering : | 1 x John Deere à 175 pk. |
Bouwjaar : | 2004 (te water 2011) |
Prijs : | |
Afmetingen : | 14,54 x 4,45 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Perkins Sabre M300TI, |
Bouwjaar : | 2002 |
Verkocht
Prijs : | |
Afmetingen : | 17,50 x 4,95 x 1,55 mtr. |
Motorisering : | 2 x John Deere à 225 pk |
Bouwjaar : | 2008 |
Onder bieding
Prijs : | |
Afmetingen : | 14,98 x 4,45 x 1,22 mtr. |
Motorisering : | 1 x IVECO à 220 pk. |
Bouwjaar : | 2008 |
Onder bieding
Prijs : | |
Afmetingen : | 13,30 x 4,30 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 2 x Cummins à 380 pk. |
Bouwjaar : | 2007 |
Onder bieding
Prijs : | € 269.000,== |
Afmetingen : | 15,00 x 4,30 x 1,10 mtr. |
Motorisering : | 1 x IVECO à 210 pk. |
Bouwjaar : | 2002 |
Prijs : | € 465.000,== |
Afmetingen : | 14,99 x 4,60 x 1,45 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 210 pk |
Bouwjaar : | 2005 |
Recent in verkoop
Prijs : | € 435.000,== |
Afmetingen : | 15,50 x 4,60 x 1,40 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 210 pk |
Bouwjaar : | 2005 |
In prijs verlaagd
Prijs : | € 445.000,== |
Afmetingen : | 15,00 x 5,10 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 475 pk |
Bouwjaar : | 2002 |
Prijs : | € 595.000,== |
Afmetingen : | 17,00 x 5,00 x 1,50 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 235 pk |
Bouwjaar : | 2004 |
Prijs : | € 189.500,== |
Afmetingen : | 14,85 x 4,25 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 150 pk |
Bouwjaar : | 1992 |
Prijs : | |
Afmetingen : | 14,80 x 4,60 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 210 pk |
Bouwjaar : | 2005 |
Onder bieding
Prijs : | € 345.000,== |
Afmetingen : | 17,00 x 4,85 x 1,35 mtr. |
Motorisering : | 1 x Volvo Penta à 420 pk |
Bouwjaar : | 2004 |
Prijs : | € 465.000,== |
Afmetingen : | 14,95 x 4,87 x 1,55 mtr. |
Motorisering : | 1 x Iveco à 250 pk. |
Bouwjaar : | 2004 |
Prijs : | € 239.000,== |
Afmetingen : | 14,95 x 4,50 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 200 pk |
Bouwjaar : | 2000 |
Recent in verkoop
Vanwege de goede verkoopresultaten zijn wij op zoek naar schepen ter bemiddeling van o.a. de volgende werven : De Alm Jachtbouw, Altena, Aquanaut, Bart van den Hoven Jachtbouw, de Vries Lentsch, Elling, Fairline, Grand Banks, Holterman, Linden, Linssen, Pacific, Princess, Privateer, Stentor, Stevens Nautical, Sturier, Super van Craft, Wim van der Valk Continental Yachts, Van der Heijden Yachts VDH, Vripack, Zijlmans.